📋 延迟法定退休年龄对照表

根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》整理
2025年1月1日起实施 · 用十五年时间逐步调整
数据来源:中国政府网

📌 核心政策要点

男职工
60岁 → 63岁
原55岁女职工
55岁 → 58岁
原50岁女职工
50岁 → 55岁
最低缴费年限
15年 → 20年

⚡ 弹性退休规定

👨 男职工延迟法定退休年龄对照表
每4个月延迟1个月 · 逐步延迟至63周岁
出生时间 改革后法定退休年龄 改革后退休时间 延迟月数
1965年1月 60岁1个月 2025年2月 +1个月
1965年2月 60岁1个月 2025年3月 +1个月
1965年3月 60岁1个月 2025年4月 +1个月
1965年4月 60岁2个月 2025年5月 +2个月
1965年5月 60岁2个月 2025年7月 +2个月
1965年6月 60岁2个月 2025年8月 +2个月
1965年7月 60岁3个月 2025年9月 +3个月
1965年8月 60岁3个月 2025年10月 +3个月
1965年9月 60岁3个月 2025年12月 +3个月
1965年10月 60岁3个月 2026年1月 +3个月
1965年11月 60岁3个月 2026年2月 +3个月
1965年12月 60岁3个月 2026年3月 +3个月
1966年1月 60岁4个月 2026年5月 +4个月
1966年2月 60岁4个月 2026年6月 +4个月
1966年3月 60岁4个月 2026年7月 +4个月
1966年4月 60岁4个月 2026年8月 +4个月
1966年5月 60岁5个月 2026年10月 +5个月
1966年6月 60岁5个月 2026年11月 +5个月
1966年7月 60岁5个月 2026年12月 +5个月
1966年8月 60岁5个月 2027年1月 +5个月
1966年9月 60岁6个月 2027年3月 +6个月
1966年10月 60岁6个月 2027年4月 +6个月
1966年11月 60岁6个月 2027年5月 +6个月
1966年12月 60岁6个月 2027年6月 +6个月
1967年1月 60岁7个月 2027年8月 +7个月
1967年2月 60岁7个月 2027年9月 +7个月
1967年3月 60岁7个月 2027年10月 +7个月
1967年4月 60岁7个月 2027年11月 +7个月
1967年5月 60岁8个月 2028年1月 +8个月
1967年6月 60岁8个月 2028年2月 +8个月
1967年7月 60岁8个月 2028年3月 +8个月
1967年8月 60岁8个月 2028年4月 +8个月
1967年9月 60岁9个月 2028年6月 +9个月
1967年10月 60岁9个月 2028年7月 +9个月
1967年11月 60岁9个月 2028年8月 +9个月
1967年12月 60岁9个月 2028年9月 +9个月
1968年1月 60岁10个月 2028年11月 +10个月
1968年2月 60岁10个月 2028年12月 +10个月
1968年3月 60岁10个月 2029年1月 +10个月
1968年4月 60岁10个月 2029年2月 +10个月
1968年5月 60岁11个月 2029年4月 +11个月
1968年6月 60岁11个月 2029年5月 +11个月
1968年7月 60岁11个月 2029年6月 +11个月
1968年8月 60岁11个月 2029年7月 +11个月
1968年9月 61岁 2029年9月 +12个月
1968年10月 61岁 2029年10月 +12个月
1968年11月 61岁 2029年11月 +12个月
1968年12月 61岁 2029年12月 +12个月
1969年1月 61岁1个月 2030年2月 +13个月
1969年2月 61岁1个月 2030年3月 +13个月
1969年3月 61岁1个月 2030年4月 +13个月
1969年4月 61岁1个月 2030年5月 +13个月
1969年5月 61岁2个月 2030年7月 +14个月
1969年6月 61岁2个月 2030年8月 +14个月
1969年7月 61岁2个月 2030年9月 +14个月
1969年8月 61岁2个月 2030年10月 +14个月
1969年9月 61岁3个月 2030年12月 +15个月
1969年10月 61岁3个月 2031年1月 +15个月
1969年11月 61岁3个月 2031年2月 +15个月
1969年12月 61岁3个月 2031年3月 +15个月
1970年1月 61岁4个月 2031年5月 +16个月
1970年2月 61岁4个月 2031年6月 +16个月
1970年3月 61岁4个月 2031年7月 +16个月
1970年4月 61岁4个月 2031年8月 +16个月
1970年5月 61岁5个月 2031年10月 +17个月
1970年6月 61岁5个月 2031年11月 +17个月
1970年7月 61岁5个月 2031年12月 +17个月
1970年8月 61岁5个月 2032年1月 +17个月
1970年9月 61岁6个月 2032年3月 +18个月
1970年10月 61岁6个月 2032年4月 +18个月
1970年11月 61岁6个月 2032年5月 +18个月
1970年12月 61岁6个月 2032年6月 +18个月
1971年1月 61岁7个月 2032年8月 +19个月
1971年2月 61岁7个月 2032年9月 +19个月
1971年3月 61岁7个月 2032年10月 +19个月
1971年4月 61岁7个月 2032年11月 +19个月
1971年5月 61岁8个月 2033年1月 +20个月
1971年6月 61岁8个月 2033年2月 +20个月
1971年7月 61岁8个月 2033年3月 +20个月
1971年8月 61岁8个月 2033年4月 +20个月
1971年9月 61岁9个月 2033年6月 +21个月
1971年10月 61岁9个月 2033年7月 +21个月
1971年11月 61岁9个月 2033年8月 +21个月
1971年12月 61岁9个月 2033年9月 +21个月
1972年1月 61岁10个月 2033年11月 +22个月
1972年2月 61岁10个月 2033年12月 +22个月
1972年3月 61岁10个月 2034年1月 +22个月
1972年4月 61岁10个月 2034年2月 +22个月
1972年5月 61岁11个月 2034年4月 +23个月
1972年6月 61岁11个月 2034年5月 +23个月
1972年7月 61岁11个月 2034年6月 +23个月
1972年8月 61岁11个月 2034年7月 +23个月
1972年9月 62岁 2034年9月 +24个月
1972年10月 62岁 2034年10月 +24个月
1972年11月 62岁 2034年11月 +24个月
1972年12月 62岁 2034年12月 +24个月
1973年1月 62岁1个月 2035年2月 +25个月
1973年2月 62岁1个月 2035年3月 +25个月
1973年3月 62岁1个月 2035年4月 +25个月
1973年4月 62岁1个月 2035年5月 +25个月
1973年5月 62岁2个月 2035年7月 +26个月
1973年6月 62岁2个月 2035年8月 +26个月
1973年7月 62岁2个月 2035年9月 +26个月
1973年8月 62岁2个月 2035年10月 +26个月
1973年9月 62岁3个月 2035年12月 +27个月
1973年10月 62岁3个月 2036年1月 +27个月
1973年11月 62岁3个月 2036年2月 +27个月
1973年12月 62岁3个月 2036年3月 +27个月
1974年1月 62岁4个月 2036年5月 +28个月
1974年2月 62岁4个月 2036年6月 +28个月
1974年3月 62岁4个月 2036年7月 +28个月
1974年4月 62岁4个月 2036年8月 +28个月
1974年5月 62岁5个月 2036年10月 +29个月
1974年6月 62岁5个月 2036年11月 +29个月
1974年7月 62岁5个月 2036年12月 +29个月
1974年8月 62岁5个月 2037年1月 +29个月
1974年9月 62岁6个月 2037年3月 +30个月
1974年10月 62岁6个月 2037年4月 +30个月
1974年11月 62岁6个月 2037年5月 +30个月
1974年12月 62岁6个月 2037年6月 +30个月
1975年1月 62岁7个月 2037年8月 +31个月
1975年2月 62岁7个月 2037年9月 +31个月
1975年3月 62岁7个月 2037年10月 +31个月
1975年4月 62岁7个月 2037年11月 +31个月
1975年5月 62岁8个月 2038年1月 +32个月
1975年6月 62岁8个月 2038年2月 +32个月
1975年7月 62岁8个月 2038年3月 +32个月
1975年8月 62岁8个月 2038年4月 +32个月
1975年9月 62岁9个月 2038年6月 +33个月
1975年10月 62岁9个月 2038年7月 +33个月
1975年11月 62岁9个月 2038年8月 +33个月
1975年12月 62岁9个月 2038年9月 +33个月
1976年1月 62岁10个月 2038年11月 +34个月
1976年2月 62岁10个月 2038年12月 +34个月
1976年3月 62岁10个月 2039年1月 +34个月
1976年4月 62岁10个月 2039年2月 +34个月
1976年5月 62岁11个月 2039年4月 +35个月
1976年6月 62岁11个月 2039年5月 +35个月
1976年7月 62岁11个月 2039年6月 +35个月
1976年8月 62岁11个月 2039年7月 +35个月
1976年9月 63岁 2039年9月 +36个月
1976年10月 63岁 2039年10月 +36个月
1976年11月 63岁 2039年11月 +36个月
1976年12月 63岁 2039年12月 +36个月
👩 原法定退休年龄55周岁女职工延迟法定退休年龄对照表
每4个月延迟1个月 · 逐步延迟至58周岁
出生时间 改革后法定退休年龄 改革后退休时间 延迟月数
1970年1月 55岁1个月 2025年2月 +1个月
1970年2月 55岁1个月 2025年3月 +1个月
1970年3月 55岁1个月 2025年4月 +1个月
1970年4月 55岁2个月 2025年5月 +2个月
1970年5月 55岁2个月 2025年7月 +2个月
1970年6月 55岁2个月 2025年8月 +2个月
1970年7月 55岁3个月 2025年9月 +3个月
1970年8月 55岁3个月 2025年10月 +3个月
1970年9月 55岁3个月 2025年12月 +3个月
1970年10月 55岁3个月 2026年1月 +3个月
1970年11月 55岁3个月 2026年2月 +3个月
1970年12月 55岁3个月 2026年3月 +3个月
1971年1月 55岁4个月 2026年5月 +4个月
1971年2月 55岁4个月 2026年6月 +4个月
1971年3月 55岁4个月 2026年7月 +4个月
1971年4月 55岁4个月 2026年8月 +4个月
1971年5月 55岁5个月 2026年10月 +5个月
1971年6月 55岁5个月 2026年11月 +5个月
1971年7月 55岁5个月 2026年12月 +5个月
1971年8月 55岁5个月 2027年1月 +5个月
1971年9月 55岁6个月 2027年3月 +6个月
1971年10月 55岁6个月 2027年4月 +6个月
1971年11月 55岁6个月 2027年5月 +6个月
1971年12月 55岁6个月 2027年6月 +6个月
1972年1月 55岁7个月 2027年8月 +7个月
1972年2月 55岁7个月 2027年9月 +7个月
1972年3月 55岁7个月 2027年10月 +7个月
1972年4月 55岁7个月 2027年11月 +7个月
1972年5月 55岁8个月 2028年1月 +8个月
1972年6月 55岁8个月 2028年2月 +8个月
1972年7月 55岁8个月 2028年3月 +8个月
1972年8月 55岁8个月 2028年4月 +8个月
1972年9月 55岁9个月 2028年6月 +9个月
1972年10月 55岁9个月 2028年7月 +9个月
1972年11月 55岁9个月 2028年8月 +9个月
1972年12月 55岁9个月 2028年9月 +9个月
1973年1月 55岁10个月 2028年11月 +10个月
1973年2月 55岁10个月 2028年12月 +10个月
1973年3月 55岁10个月 2029年1月 +10个月
1973年4月 55岁10个月 2029年2月 +10个月
1973年5月 55岁11个月 2029年4月 +11个月
1973年6月 55岁11个月 2029年5月 +11个月
1973年7月 55岁11个月 2029年6月 +11个月
1973年8月 55岁11个月 2029年7月 +11个月
1973年9月 56岁 2029年9月 +12个月
1973年10月 56岁 2029年10月 +12个月
1973年11月 56岁 2029年11月 +12个月
1973年12月 56岁 2029年12月 +12个月
1974年1月 56岁1个月 2030年2月 +13个月
1974年2月 56岁1个月 2030年3月 +13个月
1974年3月 56岁1个月 2030年4月 +13个月
1974年4月 56岁1个月 2030年5月 +13个月
1974年5月 56岁2个月 2030年7月 +14个月
1974年6月 56岁2个月 2030年8月 +14个月
1974年7月 56岁2个月 2030年9月 +14个月
1974年8月 56岁2个月 2030年10月 +14个月
1974年9月 56岁3个月 2030年12月 +15个月
1974年10月 56岁3个月 2031年1月 +15个月
1974年11月 56岁3个月 2031年2月 +15个月
1974年12月 56岁3个月 2031年3月 +15个月
1975年1月 56岁4个月 2031年5月 +16个月
1975年2月 56岁4个月 2031年6月 +16个月
1975年3月 56岁4个月 2031年7月 +16个月
1975年4月 56岁4个月 2031年8月 +16个月
1975年5月 56岁5个月 2031年10月 +17个月
1975年6月 56岁5个月 2031年11月 +17个月
1975年7月 56岁5个月 2031年12月 +17个月
1975年8月 56岁5个月 2032年1月 +17个月
1975年9月 56岁6个月 2032年3月 +18个月
1975年10月 56岁6个月 2032年4月 +18个月
1975年11月 56岁6个月 2032年5月 +18个月
1975年12月 56岁6个月 2032年6月 +18个月
1976年1月 56岁7个月 2032年8月 +19个月
1976年2月 56岁7个月 2032年9月 +19个月
1976年3月 56岁7个月 2032年10月 +19个月
1976年4月 56岁7个月 2032年11月 +19个月
1976年5月 56岁8个月 2033年1月 +20个月
1976年6月 56岁8个月 2033年2月 +20个月
1976年7月 56岁8个月 2033年3月 +20个月
1976年8月 56岁8个月 2033年4月 +20个月
1976年9月 56岁9个月 2033年6月 +21个月
1976年10月 56岁9个月 2033年7月 +21个月
1976年11月 56岁9个月 2033年8月 +21个月
1976年12月 56岁9个月 2033年9月 +21个月
1977年1月 56岁10个月 2033年11月 +22个月
1977年2月 56岁10个月 2033年12月 +22个月
1977年3月 56岁10个月 2034年1月 +22个月
1977年4月 56岁10个月 2034年2月 +22个月
1977年5月 56岁11个月 2034年4月 +23个月
1977年6月 56岁11个月 2034年5月 +23个月
1977年7月 56岁11个月 2034年6月 +23个月
1977年8月 56岁11个月 2034年7月 +23个月
1977年9月 57岁 2034年9月 +24个月
1977年10月 57岁 2034年10月 +24个月
1977年11月 57岁 2034年11月 +24个月
1977年12月 57岁 2034年12月 +24个月
1978年1月 57岁1个月 2035年2月 +25个月
1978年2月 57岁1个月 2035年3月 +25个月
1978年3月 57岁1个月 2035年4月 +25个月
1978年4月 57岁1个月 2035年5月 +25个月
1978年5月 57岁2个月 2035年7月 +26个月
1978年6月 57岁2个月 2035年8月 +26个月
1978年7月 57岁2个月 2035年9月 +26个月
1978年8月 57岁2个月 2035年10月 +26个月
1978年9月 57岁3个月 2035年12月 +27个月
1978年10月 57岁3个月 2036年1月 +27个月
1978年11月 57岁3个月 2036年2月 +27个月
1978年12月 57岁3个月 2036年3月 +27个月
1979年1月 57岁4个月 2036年5月 +28个月
1979年2月 57岁4个月 2036年6月 +28个月
1979年3月 57岁4个月 2036年7月 +28个月
1979年4月 57岁4个月 2036年8月 +28个月
1979年5月 57岁5个月 2036年10月 +29个月
1979年6月 57岁5个月 2036年11月 +29个月
1979年7月 57岁5个月 2036年12月 +29个月
1979年8月 57岁5个月 2037年1月 +29个月
1979年9月 57岁6个月 2037年3月 +30个月
1979年10月 57岁6个月 2037年4月 +30个月
1979年11月 57岁6个月 2037年5月 +30个月
1979年12月 57岁6个月 2037年6月 +30个月
1980年1月 57岁7个月 2037年8月 +31个月
1980年2月 57岁7个月 2037年9月 +31个月
1980年3月 57岁7个月 2037年10月 +31个月
1980年4月 57岁7个月 2037年11月 +31个月
1980年5月 57岁8个月 2038年1月 +32个月
1980年6月 57岁8个月 2038年2月 +32个月
1980年7月 57岁8个月 2038年3月 +32个月
1980年8月 57岁8个月 2038年4月 +32个月
1980年9月 57岁9个月 2038年6月 +33个月
1980年10月 57岁9个月 2038年7月 +33个月
1980年11月 57岁9个月 2038年8月 +33个月
1980年12月 57岁9个月 2038年9月 +33个月
1981年1月 57岁10个月 2038年11月 +34个月
1981年2月 57岁10个月 2038年12月 +34个月
1981年3月 57岁10个月 2039年1月 +34个月
1981年4月 57岁10个月 2039年2月 +34个月
1981年5月 57岁11个月 2039年4月 +35个月
1981年6月 57岁11个月 2039年5月 +35个月
1981年7月 57岁11个月 2039年6月 +35个月
1981年8月 57岁11个月 2039年7月 +35个月
1981年9月 58岁 2039年9月 +36个月
1981年10月 58岁 2039年10月 +36个月
1981年11月 58岁 2039年11月 +36个月
1981年12月 58岁 2039年12月 +36个月
👩 原法定退休年龄50周岁女职工延迟法定退休年龄对照表
每2个月延迟1个月 · 逐步延迟至55周岁
出生时间 改革后法定退休年龄 改革后退休时间 延迟月数
1975年1月 50岁1个月 2025年2月 +1个月
1975年2月 50岁2个月 2025年4月 +2个月
1975年3月 50岁2个月 2025年5月 +2个月
1975年4月 50岁3个月 2025年7月 +3个月
1975年5月 50岁3个月 2025年8月 +3个月
1975年6月 50岁4个月 2025年10月 +4个月
1975年7月 50岁4个月 2025年11月 +4个月
1975年8月 50岁5个月 2026年1月 +5个月
1975年9月 50岁5个月 2026年2月 +5个月
1975年10月 50岁6个月 2026年4月 +6个月
1975年11月 50岁6个月 2026年5月 +6个月
1975年12月 50岁7个月 2026年7月 +7个月
1976年1月 50岁7个月 2026年8月 +7个月
1976年2月 50岁8个月 2026年10月 +8个月
1976年3月 50岁8个月 2026年11月 +8个月
1976年4月 50岁9个月 2027年1月 +9个月
1976年5月 50岁9个月 2027年2月 +9个月
1976年6月 50岁10个月 2027年4月 +10个月
1976年7月 50岁10个月 2027年5月 +10个月
1976年8月 50岁11个月 2027年7月 +11个月
1976年9月 50岁11个月 2027年8月 +11个月
1976年10月 51岁 2027年10月 +12个月
1976年11月 51岁 2027年11月 +12个月
1976年12月 51岁1个月 2028年1月 +13个月
1977年1月 51岁1个月 2028年2月 +13个月
1977年2月 51岁2个月 2028年4月 +14个月
1977年3月 51岁2个月 2028年5月 +14个月
1977年4月 51岁3个月 2028年7月 +15个月
1977年5月 51岁3个月 2028年8月 +15个月
1977年6月 51岁4个月 2028年10月 +16个月
1977年7月 51岁4个月 2028年11月 +16个月
1977年8月 51岁5个月 2029年1月 +17个月
1977年9月 51岁5个月 2029年2月 +17个月
1977年10月 51岁6个月 2029年4月 +18个月
1977年11月 51岁6个月 2029年5月 +18个月
1977年12月 51岁7个月 2029年7月 +19个月
1978年1月 51岁7个月 2029年8月 +19个月
1978年2月 51岁8个月 2029年10月 +20个月
1978年3月 51岁8个月 2029年11月 +20个月
1978年4月 51岁9个月 2030年1月 +21个月
1978年5月 51岁9个月 2030年2月 +21个月
1978年6月 51岁10个月 2030年4月 +22个月
1978年7月 51岁10个月 2030年5月 +22个月
1978年8月 51岁11个月 2030年7月 +23个月
1978年9月 51岁11个月 2030年8月 +23个月
1978年10月 52岁 2030年10月 +24个月
1978年11月 52岁 2030年11月 +24个月
1978年12月 52岁1个月 2031年1月 +25个月
1979年1月 52岁1个月 2031年2月 +25个月
1979年2月 52岁2个月 2031年4月 +26个月
1979年3月 52岁2个月 2031年5月 +26个月
1979年4月 52岁3个月 2031年7月 +27个月
1979年5月 52岁3个月 2031年8月 +27个月
1979年6月 52岁4个月 2031年10月 +28个月
1979年7月 52岁4个月 2031年11月 +28个月
1979年8月 52岁5个月 2032年1月 +29个月
1979年9月 52岁5个月 2032年2月 +29个月
1979年10月 52岁6个月 2032年4月 +30个月
1979年11月 52岁6个月 2032年5月 +30个月
1979年12月 52岁7个月 2032年7月 +31个月
1980年1月 52岁7个月 2032年8月 +31个月
1980年2月 52岁8个月 2032年10月 +32个月
1980年3月 52岁8个月 2032年11月 +32个月
1980年4月 52岁9个月 2033年1月 +33个月
1980年5月 52岁9个月 2033年2月 +33个月
1980年6月 52岁10个月 2033年4月 +34个月
1980年7月 52岁10个月 2033年5月 +34个月
1980年8月 52岁11个月 2033年7月 +35个月
1980年9月 52岁11个月 2033年8月 +35个月
1980年10月 53岁 2033年10月 +36个月
1980年11月 53岁 2033年11月 +36个月
1980年12月 53岁1个月 2034年1月 +37个月
1981年1月 53岁1个月 2034年2月 +37个月
1981年2月 53岁2个月 2034年4月 +38个月
1981年3月 53岁2个月 2034年5月 +38个月
1981年4月 53岁3个月 2034年7月 +39个月
1981年5月 53岁3个月 2034年8月 +39个月
1981年6月 53岁4个月 2034年10月 +40个月
1981年7月 53岁4个月 2034年11月 +40个月
1981年8月 53岁5个月 2035年1月 +41个月
1981年9月 53岁5个月 2035年2月 +41个月
1981年10月 53岁6个月 2035年4月 +42个月
1981年11月 53岁6个月 2035年5月 +42个月
1981年12月 53岁7个月 2035年7月 +43个月
1982年1月 53岁7个月 2035年8月 +43个月
1982年2月 53岁8个月 2035年10月 +44个月
1982年3月 53岁8个月 2035年11月 +44个月
1982年4月 53岁9个月 2036年1月 +45个月
1982年5月 53岁9个月 2036年2月 +45个月
1982年6月 53岁10个月 2036年4月 +46个月
1982年7月 53岁10个月 2036年5月 +46个月
1982年8月 53岁11个月 2036年7月 +47个月
1982年9月 53岁11个月 2036年8月 +47个月
1982年10月 54岁 2036年10月 +48个月
1982年11月 54岁 2036年11月 +48个月
1982年12月 54岁1个月 2037年1月 +49个月
1983年1月 54岁1个月 2037年2月 +49个月
1983年2月 54岁2个月 2037年4月 +50个月
1983年3月 54岁2个月 2037年5月 +50个月
1983年4月 54岁3个月 2037年7月 +51个月
1983年5月 54岁3个月 2037年8月 +51个月
1983年6月 54岁4个月 2037年10月 +52个月
1983年7月 54岁4个月 2037年11月 +52个月
1983年8月 54岁5个月 2038年1月 +53个月
1983年9月 54岁5个月 2038年2月 +53个月
1983年10月 54岁6个月 2038年4月 +54个月
1983年11月 54岁6个月 2038年5月 +54个月
1983年12月 54岁7个月 2038年7月 +55个月
1984年1月 54岁7个月 2038年8月 +55个月
1984年2月 54岁8个月 2038年10月 +56个月
1984年3月 54岁8个月 2038年11月 +56个月
1984年4月 54岁9个月 2039年1月 +57个月
1984年5月 54岁9个月 2039年2月 +57个月
1984年6月 54岁10个月 2039年4月 +58个月
1984年7月 54岁10个月 2039年5月 +58个月
1984年8月 54岁11个月 2039年7月 +59个月
1984年9月 54岁11个月 2039年8月 +59个月
1984年10月 55岁 2039年10月 +60个月
1984年11月 55岁 2039年11月 +60个月
1984年12月 55岁 2039年12月 +60个月
💰 提高最低缴费年限情况表
从2030年起每年提高6个月 · 逐步提高至20年
年份 当年最低缴费年限
2025年 15年
2026年 15年
2027年 15年
2028年 15年
2029年 15年
2030年 15年+6个月
2031年 16年
2032年 16年+6个月
2033年 17年
2034年 17年+6个月
2035年 18年
2036年 18年+6个月
2037年 19年
2038年 19年+6个月
2039年 20年

📋 缴费年限说明

  • 从2030年1月1日起,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由15年逐步提高至20年
  • 每年提高6个月,即2030年15年6个月,2031年16年,以此类推
  • 职工达到法定退休年龄但不满最低缴费年限的,可通过延长缴费或一次性缴费达到最低缴费年限
  • 鼓励职工长缴多得、多缴多得、晚退多得